|
Sokoban Solver Statistics - BoxSearch - Sasquatch VIIIDate: 2025-08-14 |
|
|||||||||||
Sasquatch VIII | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solved puzzles | 15293 | 2822 | 1272 | 28 of 50 | 25 | 3 | 6 | Total | 8572 | 2377 | 3982 | ||
Sokoban Solver Statistics - BoxSearch 7.0 10 minutes - Sasquatch VIII | |||||||||||||
Sasquatch VIII | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
1 | 233 | 53 | 4 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 39 | 9 | 9 | ? | ||
2 | 189 | 42 | 3 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 41 | 8 | 8 | ? | ||
3 | 81 | 20 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 30 | 6 | 4 | ? | |||
4 | 192 | 53 | 1 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 40 | 10 | 27 | ? | ||
5 | 395 | 73 | 3 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 38 | 8 | 9 | ? | ||
6 | 297 | 58 | 1 | ✓ | ✓ | 12 | 10 | 40 | 5 | 18 | ? | ||
7 | 892 | 269 | 1 | ✓ | ✓ | 13 | 14 | 62 | 8 | 91 | ? | ||
8 | 660 | 160 | 1 | ✓ | ✓ | 17 | 11 | 69 | 7 | 72 | ? | ||
9 | 427 | 86 | 35 | ✓ | ✓ | 14 | 14 | 66 | 17 | 6 | ? | ||
10 | 230 | 52 | 46 | ✓ | ✓ | 13 | 13 | 61 | 16 | 16 | ? | ||
11 | 344 | 52 | 56 | ✓ | ✓ | 13 | 13 | 60 | 16 | 16 | ? | ||
12 | 217 | 35 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 29 | 5 | 27 | ? | |||
13 | 222 | 46 | 6 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 38 | 10 | 14 | ? | ||
14 | 454 | 134 | 130 | ✓ | ✓ | 9 | 11 | 50 | 14 | 18 | ? | ||
15 | 243 | 61 | 13 | ✓ | ✓ | 12 | 12 | 50 | 12 | 15 | ? | ||
16 | 327 | 72 | 7 | ✓ | ✓ | 14 | 12 | 73 | 11 | 8 | ? | ||
17 | ✕ | 18 | 12 | 96 | 9 | 163 | ? | ||||||
18 | ✕ | 21 | 13 | 107 | 29 | 33 | ? | ||||||
19 | 516 | 82 | 5 | ✓ | ✓ | 11 | 13 | 59 | 12 | 34 | ? | ||
Sasquatch VIII | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
20 | 351 | 89 | 3 | ✓ | ✓ | 11 | 14 | 57 | 9 | 39 | ? | ||
21 | 1153 | 177 | 5 | ✓ | ✓ | 14 | 10 | 63 | 14 | 41 | ? | ||
22 | ✕ | 16 | 17 | 131 | 39 | 42 | ? | ||||||
23 | 354 | 84 | 27 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 51 | 12 | 8 | ? | ||
24 | 351 | 54 | 33 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 57 | 16 | 8 | ? | ||
25 | 316 | 58 | 8 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 57 | 16 | 12 | ? | ||
26 | ✕ | 13 | 13 | 57 | 16 | 4 | ? | ||||||
27 | 386 | 78 | 4 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 52 | 12 | 16 | ? | ||
28 | ✕ | 19 | 19 | 208 | 52 | 108 | ? | ||||||
29 | ✕ | 15 | 15 | 113 | 17 | 11 | ? | ||||||
30 | 1503 | 202 | 6 | ✓ | 17 | 15 | 113 | 10 | 62 | ? | |||
31 | 1721 | 202 | 334 | ✓ | 17 | 17 | 125 | 18 | 80 | ? | |||
32 | 513 | 92 | 40 | ✓ | ✓ | 12 | 12 | 64 | 16 | 28 | ? | ||
33 | ✕ |
✓
Festival
| 19 | 19 | 177 | 48 | 68 | ? | |||||
34 | ✕ | 19 | 19 | 188 | 44 | 4 | ? | ||||||
35 | 1499 | 252 | 280 | ✓ | ✓ | 21 | 13 | 148 | 25 | 34 | ? | ||
36 | ✕ | 29 | 17 | 279 | 50 | 63 | ? | ||||||
37 | ✕ | 21 | 16 | 123 | 17 | 114 | ? | ||||||
38 | ✕ | ✓ | 29 | 17 | 220 | 23 | 675 | ? | |||||
39 | ✕ | ✓ | 17 | 17 | 90 | 27 | 9 | ? | |||||
Sasquatch VIII | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
40 | ✕ | 19 | 19 | 237 | 80 | 96 | ? | ||||||
41 | 1227 | 186 | 220 | ✓ | 18 | 18 | 144 | 32 | 72 | ? | |||
42 | ✕ | ✓ | 28 | 28 | 340 | 68 | 148 | ? | |||||
43 | ✕ |
✓
Sokolution
| 28 | 28 | 400 | 100 | 236 | ? | |||||
44 | ✕ | 19 | 19 | 177 | 52 | 68 | ? | ||||||
45 | ✕ | 23 | 23 | 253 | 84 | 92 | ? | ||||||
46 | ✕ | 17 | 17 | 181 | 48 | 48 | ? | ||||||
47 | ✕ | ✓ | 29 | 29 | 653 | 240 | 240 | ? | |||||
48 | ✕ | ✓ | 33 | 33 | 837 | 280 | 280 | ? | |||||
49 | ✕ | ✓ | 37 | 37 | 1161 | 480 | 480 | ? | |||||
50 | ✕ |
✓
Sokolution
| 43 | 43 | 768 | 220 | 208 | ? | |||||
Sasquatch VIII | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
Solved puzzles | 15293 | 2822 | 1272 | 28 of 50 | 25 | 3 | 6 | Total | 8572 | 2377 | 3982 |
Solver | BoxSearch |
Version | 7.0 |
Author | Ge Yong |
Time limit | 10 minutes |
Solver settings | Default settings |
Computer processor (CPU) | AMD Ryzen(TM) 9 7900X |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProject Manager: Matthias Meger, GermanyProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark
BoxSearch 7.0 10 minutes